Criza financiara
![]() |
EURO | 4,2616 RON | ![]() |
![]() |
USD | 3,3203 RON | ![]() |
![]() |
GBP | 5,1129 RON | ![]() |
|
AUR | 133,2076 RON | ![]() |
| BET | 49.7 | 0.98% | ![]() |
| BET-C | 22.73 | 0.77% | ![]() |
| BET-FI | 409.88 | 1.88% | ![]() |
| ROTX | 121.38 | 1.18% | ![]() |
| BET-XT | 5.18 | 1.13% | ![]() |
| BET-NG | 7.75 | 1.06% | ![]() |
de Alin N
de Alin N